Odbudowujemy wieżę Naszego kościoła
Wpłat można dokonywać na konto:
61 8335 0003 0200 0565 2000 0030
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
tytułem: Pełna rekonstrukcja wieży kościelnej
Za wszelkie datki – Bóg zapłać.
Lista darczyńców
1 | GRAŻYNA MŁODOCHOWSKA | 300 |
2 | STANISŁAWA I EUGENIUSZ CZECH | 1000 |
3 | IRENA I ZBIGNIEW KORYTNICCY | 1000 |
4 | DOROTA KARNAT | 100 |
5 | WPŁATA ANONIMOWA (14.10.2016) | 100 |
6 | IRENA JAWORSKA | 500 |
7 | WŁADYSŁAWA BIELAK | 1500 |
8 | JADWIGA I ZYGMUNT BZDZIKOT | 1500 |
9 | MAŁGORZATA MIELEWCZYK | 200 |
10 | STANISŁAW MŁODOCHOWSKI | 100 |
11 | RUTA SZYMAŃSKA | 300 |
12 | URSZULA WEISBRODT | 300 |
13 | JADWIGA I KRYSTYN OWSIANKA | 2000 |
14 | GERTUDA SZARMACH | 1000 |
15 | BAŃKA I SITARSKA | 100 |
16 | HILDEGARDA GRZENKOWICZ | 200 |
17 | EWA I ZDZISŁAW NIEMIEC | 2000 |
18 | JADWIGA KWIR | 1500 |
19 | WALTRAUT I GINTER ZONEK | 200 |
20 | WANDA DOMKA | 50 |
21 | MAGDA I PRZEMYSŁAW WOŹNIAK | 1000 |
22 | T. W. PŁATKOWSCY | 300 |
23 | A. M. PŁATKOWSCY | 200 |
24 | REGINA I JERZY TYMOSZUK | 1000 |
25 | SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ”OSIEDLE” | 1000 |
26 | PANKIEWICZ STANISŁAW | 200 |
27 | WŁADYSŁAWA I BRONISŁAW BERGMAN | 2000 |
28 | STANISŁAWA GRYGLEWICZ | 500 |
29 | STANISŁAW SULEJ | 1000 |
30 | HELENA I STANISŁAW MALISZCZAK | 200 |
31 | DANUTA, SŁAWOMIR KORYTNICCY | 1300 |
32 | JÓZEFA SULEJ | 500 |
33 | AGNIESZKA I ARKADIUSZ CIACH | 300 |
34 | URSZULA AGNIESZKA BZDZIKOT | 500 |
35 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 500 |
36 | ZOFIA I EDWARD KOWALSCY | 400 |
37 | BARBARA I STANISŁAW CIACH | 500 |
38 | TERESA I KRZYSZTOF WOLSZCZAK | 1000 |
39 | HALINA KOZIEŁ | 100 |
40 | ARLETTA I TOMASZ SOLARZ | 1000 |
41 | MARIA I ANDRZEJ MEHLBERG | 500 |
42 | WPŁATA ANONIMOWA (2017-12-07) | 300 |
43 | WSPÓLNOTA „ŻYWEGO RÓŻAŃCA” | 1000 |
44 | EWA I ANDRZEJ BEDNARCZYK | 200 |
45 | RODZINA DREWKO | 300 |
46 | JERZY KORYTNICKI | 200 |
47 | KAZIMIERA BATOR | 200 |
48 | MAŁGORZATA MŁYNARSKA | 500 |
49 | IRENA I JERZY CHĘCIŃSCY | 500 |
50 | ALDONA I HENRYK KORYTNICCY | 400 |
51 | KAMILA DERESZKIEWICZ | 200 |
52 | MARIAN BORKOWSKI | 500 |
53 | GRAŻYNA I STANISŁAW MAKOWSCY | 500 |
54 | DZIECI KOMUNIJNE – 2017 | 575 |
55 | EDYTA I GINTER ZONEK | 500 |
56 | IZABELA I JERZY CYSZKE | 500 |
57 | SEBASTIAN ADAM SAWICKI | 1270 |
58 | ALINA KORYTNICKA | 200 |
59 | KAROLINA I ŁUKASZ BZDZIKOT | 500 |
60 | BARBARA MOZOL | 600 |
61 | TOMASZ NOWOMIEJSKI | 110 |
62 | ANNA I HENRYK BZDZIKOT | 1000 |
63 | SCHOLA PARAFIALNA | 713 |
64 | KAZIMIERZ BIELAK | 500 |
65 | EWELINA PARACKA | 500 |
66 | HELENA HEROMIŃSKA | 100 |
67 | RODZINA PRUSAK | 500 |
68 | ANNA POHNKE | 800 |
69 | RENATA I RYSZARD KOZICCY | 200 |
70 | MARIA SZEGLOWSKA | 150 |
71 | ANNA I JAKUB BENEDYK | 150 |
72 | WPŁATA ANONIMOWA | 300 |
72 | IRENA KOSMALA | 250 |
73 | HELENA, SŁAWOMIR, KATARZYNA JEDLIKOWSCY | 400 |
74 | URSZULA I ZBIGNIEW SOLARZ | 500 |
75 | P. KANIECKA | 200 |
76 | WPŁATA ANONIMOWA | 500 |
77 | WPŁATA ANONIMOWA | 100 |
78 | BEATA I GRZEGORZ WOLSZCZAK | 200 |
79 | J. D. A. MATUŚKIEWICZ | 100 |
80 | WPŁATA ANONIMOWA | 350 |
81 | WPLATA ANONIMOWA | 200 |
82 | EWA I DARIUSZ JUREK | 500 |
83 | JADWIGA I JAN MAJEWSCY | 200 |
84 | RENATA WOLSZCZAK | 200 |
85 | EWA I ANDRZEJ TYMOSZUK | 1000 |
86 | MIROSŁAW MŁYNARSKI | 500 |
87 | LEOKADIA WĘSEK | 200 |
88 | WIESŁAW WĘSEK | 200 |
89 | KRYSTYNA OLSZEWSKA | 200 |
90 | GILLMET SP.Z O.O. | 5000 |
91 | PERZYŃSKI MAREK | 5000 |
92 | JARZĄBEK PIOTR I M | 200 |
93 | CZARNUL RAFAŁ | 300 |
94 | ADRIANNA I MAREK PUCHACZEWSCY | 1200 |
95 | MIAZGOWICZ RENATA | 600 |
96 | TERESA PŁATKOWSKA | 600 |
97 | ALEKSANDRA GRUDNOWSKA | 200 |
98 | MAREK GRYGLEWICZ | 1000 |
99 | RODZINA MATUŚKIEWICZ | 300 |
100 | RODZINA JEDLIKOWSKICH | 300 |
101 | BOŻENA SOBIERAJSKA | 200 |
102 | RODZINA BAŃKA | 100 |
103 | RODZINA IWANOWSKICH | 300 |
Lista na podstawie kolejności wpłat
Aktualizacja na dzień 18.11.2018 r.
Ewentualne informacje dotyczące edycji listy proszę kierować na adres mailowy:
[email protected]